ZAŠTITA KABLOVA PVC CIJEVIPHD CIJEVI
PVC PTT i zaštitne cijevi za strujni kabel
U uvjetima polaganja energetskih i telekomunikacijskih kabela potrebno je osigurati dodatnu zaštitu od mehaničkih i drugih utjecaja. Također je poželjno zaštititi kabele unutar objekta bez obzira na vrstu uređaja – podzemni ili nadzemni. Jedna od njih su PVC cijevi koje su već bile vrlo čvrsto i pouzdano rješenje po tom pitanju. Ove cijevi su proizvedene u skladu s EN 1401 i EN13476 i pružaju maksimalnu zaštitu od mehaničkih oštećenja, vode, kemikalija i korozije. Osim toga, ova cijev vam omogućuje lakšu promjenu kabela kada dođe vrijeme za zamjenu.
PVC GLATKA CIJEV | ||||
VANJSKI | SN4 kN/m2 SDR41 | SN8 kN/m2 SDR34 | ||
PROMJER (mm) | Debljina stijenke (mm) | Težina cijevi (kg/m) | Debljina stijenke (mm) | Težina cijevi (kg/m) |
110 | 3,0 | 1,5 | 3,2 | 1,6 |
125 | 3,2 | 1,8 | 3,7 | 2,1 |
160 | 3,2 | 2,9 | 4,7 | 3,4 |
200 | 4,0 | 4,4 | 5,9 | 5,3 |
250 | 4,9 | 7,0 | 7,3 | 8,2 |
Cijevi se isporučuju u dužinama od 6 m | ||||
Cijevi za TK kablove | ||||
Cijevi za zaštitu energetskih kablova |
PEHD KORUGIRANA ZAŠTITNA CIJEV (DVOSLOJNA) | |||
PROMJER (mm) | DUŽINA (m) | ||
vanjski | unutarnji | KOLUT | PALICA |
50 | 37,00 | 50 | 6 |
63 | 52,00 | 50 | 6 |
75 | 62,20 | 50 | 6 |
90 | 75,20 | 50 | 6 |
110 | 94,00 | 50 | 6 |
125 | 107,20 | 50 | 6 |
160 | 138,00 | 25 | 6 |
200 | 172,40 | 25 | 6 |

